| 作品编码 | 学校 | 作品类别 | 作品组别 | 作品名称 | 创作人员 | 指导教师 | 奖项 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S+880817+A1+003 | 江西师范大学 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | 风筝线 | 殷永鑫,王志椿 | 杜海明 | 三等奖 | 
| S+880853+D1+001 | 常州工学院 | D类环境空间设计 | 本科学生组 | "插件式"集合住宅概念设计 | 徐婷婷 | 高佼钰,宋玉姗 | 三等奖 | 
| S+880770+C3+002 | 中央民族大学 | C类交互设计 | 本科学生组 | "黄沙换绿颜"——土地荒漠化的治理知识回顾 | 杨佳骏,姜子羽,郑诗琪 | 蒋彦婴 | 三等奖 | 
| S+880101+A5+047 | 滨州学院 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | "遵上义礼“遵义红色文化文创包装系列设计 | 李一杰 | 李清华 | 三等奖 | 
| S+880931+E5+014 | 兰州理工大学 | E类造型设计 | 本科学生组 | [回旋]香薰台 | 王伟洁 | 王鹏,景楠 | 三等奖 | 
| S+881005+E3+086 | 燕山大学 | E类造型设计 | 本科学生组 | “GOBBIN“深井救援系统 | 李啸龙 | 侯士江 | 三等奖 | 
| S+880182+H3+001 | 江汉大学 | H类数字绘画 | 本科学生组 | “K-03浮空岛”场景设计 | 陶旭辉 | 陈莉 | 三等奖 | 
| S+880931+A4+003 | 兰州理工大学 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | “百老汇“vi系统设计 | 董正骥,马健,胡天宇 | 欧阳晋焱,周爱民 | 三等奖 | 
| S+880511+D3+001 | 成都大学 | D类环境空间设计 | 本科学生组 | “禅”主题餐厅设计 | 蔡琴 | 杨扬 | 三等奖 | 
| S+881171+A5+002 | 云南艺术学院 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | “成都市花-芙蓉日化产品”洗护系列包装设计 | 李旭若祺 | 陈钧 | 三等奖 | 
| S+880224+E3+005 | 宁波财经学院 | E类造型设计 | 本科学生组 | “出墨而不染”——一次性便携墨水 | 王琦,翁炅洲 | 凌雁 | 三等奖 | 
| S+880222+F3+001 | 宁波财经学院 | F类时尚设计 | 本科学生组 | “丹凤羽”古风道具系列产品设计 | 钱馨怡 | 卞铖 | 三等奖 | 
| S+881040+C1+005 | 北京邮电大学 | C类交互设计 | 本科学生组 | “丁一卯二”——榫卯推广平台 | 郭雨阳,叶兴雨,依拉木江·杰力力 | 李铁萌,郗小超 | 三等奖 | 
| S+880836+A1+011 | 成都银杏酒店管理学院 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | “敦煌韵味”敦煌畜产品包装设计 | 赵倩 | 李易 | 三等奖 | 
| S+880186+D2+001 | 黄冈师范学院 | D类环境空间设计 | 本科学生组 | “浮生若梦”综合型滨水公园建筑及景观规划设计 | 邓宏宇,程哲,崔煜 | 萧喻,甄新生 | 三等奖 | 
| S+880690+G+001 | 南京工业大学 | G类表情包设计 | 本科学生组 | “狐小狐”疫情防控表情包 | 余洁,熊丹宇,沈秋艳 | 吴捷 | 三等奖 | 
| S+880182+D3+016 | 江汉大学 | D类环境空间设计 | 本科学生组 | “弧角”UR服装的办公和展示融合空间 | 王唯雪,王鑫 | 李瑾瑞 | 三等奖 | 
| S+881047+A5+001 | 南华大学 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | “烩合记”食品包装设计 | 乔帅 | 周巍 | 三等奖 | 
| S+881025+A6+022 | 石河子大学 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | “疆”来遇到你 | 秦涛,高东煜,王玖琳 | 舒梅娟,武燕 | 三等奖 | 
| S+881183+A4+006 | 安徽工程大学 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | “匠人”系列书籍设计 | 徐花芹 | 文艺 | 三等奖 | 
| S+881262+A5+001 | 山东英才学院 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | “老茶树”普洱茶品牌包装设计 | 李苗,刘钰 | 朱小乐 | 三等奖 | 
| S+881183+B3+010 | 安徽工程大学 | B类数字影像与视频设计 | 本科学生组 | “美食”城 | 李无忌 | 陈党 | 三等奖 | 
| S+880106+A1+024 | 湖南女子学院 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | “莫”守成规 | 杜鑫淼 | 姚晓理 | 三等奖 | 
| S+880399+H2+002 | 上海大学 | H类数字绘画 | 本科学生组 | “您有四条新消息待查收” | 王晶晶 | 谢悦 | 三等奖 | 
| S+880183+D1+040 | 湖北工业大学 | D类环境空间设计 | 本科学生组 | “山水重构”——工作室设计 | 郑馨钰,王翰铮 | 姜竞 | 三等奖 | 
| S+880990+A3+001 | 安徽大学 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | “烧饼夹里脊”VI设计 | 朱利光 | 王猛 | 三等奖 | 
| S+881191+A3+002 | 青岛农业大学 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | “食”来运转川菜品牌设计 | 张钰浵 | 赵紫平 | 三等奖 | 
| S+880980+E5+018 | 武汉大学 | E类造型设计 | 本科学生组 | “丝路萌宝”甘肃省旅游纪念礼盒 | 余思南 | 三等奖 | |
| S+880205+F1+022 | 嘉兴学院 | F类时尚设计 | 本科学生组 | “四”君子 | 楼天婵 | 刘建铅 | 三等奖 | 
| S+880746+A6+001 | 湖北经济学院 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | “榫卯” | 范星萍 | 刘隽 | 三等奖 | 
| S+880417+H2+001 | 上海建桥学院 | H类数字绘画 | 本科学生组 | “童心同画”公益活动推广视觉设计 | 袁怡旸 | 罗咪 | 三等奖 | 
| S+880280+A1+007 | 北京工商大学 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | “兔悠”文创品牌形象设计 | 李超 | 陈思 | 三等奖 | 
| S+880969+A1+006 | 武汉科技大学 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | “娃哈哈”苏打水系列插画海报设计 | 余孟婷 | 张姝 | 三等奖 | 
| S+881185+B3+003 | 喀什大学 | B类数字影像与视频设计 | 本科学生组 | “维吾尔十二木卡姆”部分演奏乐器简介 | 吾拉木·阿力木 | 钱博颖,马晓萍 | 三等奖 | 
| S+880113+A2+001 | 上海师范大学天华学院 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | “温故知新”故宫手机系统主题界面设计 | 王蓉 | 张烨 | 三等奖 | 
| S+880879+D1+003 | 山东青年政治学院 | D类环境空间设计 | 本科学生组 | “乡情·故林”—钢铝阳光房建筑与室内装配化设计 | 杨宇宁 | 周兆鹏 | 三等奖 | 
| S+880417+A7+002 | 上海建桥学院 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | “乡情·老八样”浦东非物质文化遗产推广视觉设计 | 曹宁 | 罗咪 | 三等奖 | 
| S+880203+A3+003 | 广西师范大学漓江学院 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | “心有情绪,口吐芬芳”伴侣情绪感知活动推广VI设计 | 李黄亚鸿 | 陈晨 | 三等奖 | 
| S+880592+A3+001 | 西安理工大学 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | “雄安荷叶茶”标识设计 | 李笑晗 | 樊荣 | 三等奖 | 
| S+880690+A5+001 | 南京工业大学 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | “壹·日”速食热干面系列包装 | 文才 | 杨珩 | 三等奖 | 
| S+880379+D3+067 | 南京林业大学 | D类环境空间设计 | 本科学生组 | “艺缘”创意中心 | 周丽君,黄彪,赵雨欣 | 厉群,萨兴联 | 三等奖 | 
| S+880182+D3+024 | 江汉大学 | D类环境空间设计 | 本科学生组 | “影”于几何 | 卞媛媛,陈金浩,黄倩 | 李瑾瑞 | 三等奖 | 
| S+880585+D3+009 | 闽江学院 | D类环境空间设计 | 本科学生组 | “与你耳言”音乐疗愈馆 | 林凯艳 | 刘丽丽 | 三等奖 | 
| S+880163+D3+035 | 吉林建筑科技学院 | D类环境空间设计 | 本科学生组 | “遇见南音”苏州园林主题评弹社 | 赵逸然,刘冰 | 郑晓莹 | 三等奖 | 
| S+880966+E5+007 | 武昌工学院 | E类造型设计 | 本科学生组 | “缘来”敦煌佛像文化衍生品设计 | 胡羽清 | 夏平 | 三等奖 | 
| S+880963+A7+006 | 重庆交通大学 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | “月圆花好”中秋节插画设计 | 邢志友,李祺隆 | 赵青青,邱巧 | 三等奖 | 
| S+880762+D3+003 | 广州大学 | D类环境空间设计 | 本科学生组 | “轴承”-广州红专厂工业风市民艺术展示中心设计 | 冯振朗 | 李琨 | 三等奖 | 
| S+880241+D3+051 | 南京大学金陵学院 | D类环境空间设计 | 本科学生组 | “自然乐园”儿童俱乐部 | 刘菲,刘慧馨,刘钰婷 | 平凡 | 三等奖 | 
| S+880929+C1+005 | 华东师范大学 | C类交互设计 | 本科学生组 | “字”古以来 | 周昕祺,庄子诺,宁沛灵 | 鲁力立 | 三等奖 | 
| S+881243+A7+002 | 湖南科技学院 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | ”花与兽“——敦煌莫高窟神兽主题系列商业插画设计 | 柏诗琪,韩笑,周语涵 | 左文 | 三等奖 | 
| S+880450+B3+003 | 北京航空航天大学 | B类数字影像与视频设计 | 本科学生组 | 《Seven seconds》 | 张慧丰 | 徐静秋 | 三等奖 | 
| S+880291+A4+047 | 西南科技大学 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | 《The October Gallary》 | 史越 | 邱意之 | 三等奖 | 
| S+880450+C4+001 | 北京航空航天大学 | C类交互设计 | 本科学生组 | 《Twinkle》 | 张慧丰 | 闫烁 | 三等奖 | 
| S+880135+C1+006 | 常熟理工学院 | C类交互设计 | 本科学生组 | 《Web系统与技术》课程思政学习平台 | 汪洋 | 谢从华 | 三等奖 | 
| S+880592+B3+004 | 西安理工大学 | B类数字影像与视频设计 | 本科学生组 | 《艾游》 | 林江,王霞 | 董海斌 | 三等奖 | 
| S+880690+A1+001 | 南京工业大学 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | 《把握当下》——杜蕾斯“两性防护教育”海报设计 | 文才 | 周艳 | 三等奖 | 
| S+880470+A1+027 | 南京信息工程大学 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | 《保护海洋——我们与海的距离》系列公益海报 | 秦洪扬,王杰 | 许建康,杨飞飞 | 三等奖 | 
| S+880900+A7+001 | 广州商学院 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | 《别样的“小孩”》关爱老人主题插画设计 | 陈慧仪 | 罗靖 | 三等奖 | 
| S+880455+D3+010 | 华南师范大学 | D类环境空间设计 | 本科学生组 | 《冰火奇缘火锅店设计》-冰与火的青春 | 李治 | 陈瀚 | 三等奖 | 
| S+881025+A1+001 | 石河子大学 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | 《兵团不老 青春兵团》 | 刘丰,潘巧娣 | 武燕,吐尔逊江·马义尔 | 三等奖 | 
| S+881175+B5+021 | 南京传媒学院 | B类数字影像与视频设计 | 本科学生组 | 《补》 | 齐棋 | 管林松 | 三等奖 | 
| S+880310+A4+018 | 攀枝花学院 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | 《不能说的秘密》 | 侯陈容,蒲婷 | 王莉琴 | 三等奖 | 
| S+881120+A7+004 | 南京信息工程大学滨江学院 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | 《茶》 | 金月月 | 韩帆 | 三等奖 | 
| S+880470+D3+017 | 南京信息工程大学 | D类环境空间设计 | 本科学生组 | 《禅·静》主题生活艺术馆设计方案 | 潘瀚阳,贾建美,王一茗 | 袁权 | 三等奖 | 
| S+880705+B3+001 | 曲阜师范大学 | B类数字影像与视频设计 | 本科学生组 | 《成长回忆录》 | 尹涵,花玉茹,刘慧敏,孟雪梅 | 孔勇 | 三等奖 | 
| S+880323+B1+012 | 成都大学 | B类数字影像与视频设计 | 本科学生组 | 《传承》 | 刘子幸 | 伏东海 | 三等奖 | 
| S+880973+A7+018 | 四川电影电视学院 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | 《春暖·花开》 | 赵红梅 | 黄瑞丹 | 三等奖 | 
| S+880197+B1+202 | 黑龙江工程学院 | B类数字影像与视频设计 | 本科学生组 | 《谛听》 | 徐嘉仪 | 刘耀玉 | 三等奖 | 
| S+881040+B3+005 | 北京邮电大学 | B类数字影像与视频设计 | 本科学生组 | 《东行记》 | 曹梦晴,陈榕,王馨遥 | 郭宁,孙尚 | 三等奖 | 
| S+881002+H2+002 | 湖北汽车工业学院 | H类数字绘画 | 本科学生组 | 《动物世界》系列插画 | 邵雨馨 | 张璐琪 | 三等奖 | 
| S+880347+A7+004 | 湖南工程学院 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | 《肥瑞的疯狂日记》插画设计 | 邹琳 | 吴萍 | 三等奖 | 
| S+880191+A4+010 | 西南财经大学天府学院 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | 《风筝》 | 唐梓娟,王成凡,余杭 | 罗兴华 | 三等奖 | 
| S+880347+A4+021 | 湖南工程学院 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | 《封城》 | 徐麒 | 张仲轶 | 三等奖 | 
| S+880290+B1+018 | 江西理工大学 | B类数字影像与视频设计 | 本科学生组 | 《赣州黄金机场》 | 刘智涵,钱若薇,卢霞,曾心渝,徐丽思 | 蔡哲 | 三等奖 | 
| S+880203+H2+001 | 广西师范大学漓江学院 | H类数字绘画 | 本科学生组 | 《古时兵器》 | 韦文璇 | 覃建珣 | 三等奖 | 
| S+880610+E5+027 | 榆林学院 | E类造型设计 | 本科学生组 | 《光影·古城》 | 杨雪娇 | 李云歌 | 三等奖 | 
| S+880770+F1+006 | 中央民族大学 | F类时尚设计 | 本科学生组 | 《濠上之乐——基于羌族文化的日常着装设计》 | 刘纬桢 | 李洁,蒋彦婴 | 三等奖 | 
| S+880347+A4+016 | 湖南工程学院 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | 《黑夜的献诗》 | 罗宁 | 张仲轶 | 三等奖 | 
| S+880389+H2+010 | 云南艺术学院 | H类数字绘画 | 本科学生组 | 《恒本阿鲁 · 神灵集》彝族象形文字卡牌系列插画设计 | 李尤佳 | 何璞 | 三等奖 | 
| S+880347+A4+019 | 湖南工程学院 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | 《花样年华》书籍设计 | 孙艺星 | 高淑君,高欣 | 三等奖 | 
| S+880683+H2+009 | 桂林理工大学 | H类数字绘画 | 本科学生组 | 《回响》 | 刘楠 | 赵鹤 | 三等奖 | 
| S+880138+E5+001 | 聊城大学 | E类造型设计 | 本科学生组 | 《祭余年》 | 王晓荣,李琳琪,陆瑾羽 | 徐牧 | 三等奖 | 
| S+880985+H2+001 | 南京晓庄学院 | H类数字绘画 | 本科学生组 | 《减肥稽》 | 苏裕文 | 方春莲 | 三等奖 | 
| S+880271+A5+002 | 南京工程学院 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | 《解构纹样》——陶瓷包装设计 | 陈圆圆 | 杨成立 | 三等奖 | 
| S+880570+A3+006 | 宁波财经学院 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | 《玖零年代》 | 冯祎洵,王艳,吴昕怡 | 姚志明,董莹 | 三等奖 | 
| S+880766+D3+011 | 武汉传媒学院 | D类环境空间设计 | 本科学生组 | 《看不见》 | 袁园 | 沈婧 | 三等奖 | 
| S+880365+A5+006 | 景德镇陶瓷大学 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | 《客之韵》客家糍粑包装设计 | 傅钦怡,刘丽晨,王练娜 | 赵文琰 | 三等奖 | 
| S+880229+F1+003 | 四川师范大学 | F类时尚设计 | 本科学生组 | 《蓝舍蓝分》 | 林鹏飞,刘兴,何妍 | 罗瑶 | 三等奖 | 
| S+880768+A1+140 | 浙江工商大学杭州商学院 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | 《乐享京东》 | 孙慧倩 | 钱哲,冯嘉 | 三等奖 | 
| S+880307+H2+001 | 河南大学民生学院 | H类数字绘画 | 本科学生组 | 《鲤》 | 徐安然 | 皇甫娟 | 三等奖 | 
| S+880998+B1+006 | 昆明理工大学 | B类数字影像与视频设计 | 本科学生组 | 《流量》 | 李超,邹静芸,张帅帅 | 三等奖 | |
| S+880571+A4+001 | 中南民族大学 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | 《流星之绊》书籍装帧设计 | 杨洋 | 龚唯 | 三等奖 | 
| S+880303+H2+003 | 广东培正学院 | H类数字绘画 | 本科学生组 | 《迷茫》 | 杨思焱 | 汤艳飞 | 三等奖 | 
| S+881225+A1+013 | 浙大城市学院 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | 《秘境松阳》 | 朱婕 | 马青 | 三等奖 | 
| S+880103+D3+002 | 苏州科技大学 | D类环境空间设计 | 本科学生组 | 《木石艺术酒店设计》 | 陈成,马炎炎 | 黄潇,孙云 | 三等奖 | 
| S+880290+B1+021 | 江西理工大学 | B类数字影像与视频设计 | 本科学生组 | 《目害》 | 卢霞,钱若薇,刘智涵,曾心渝,吴家国 | 蔡哲,权亚楠 | 三等奖 | 
| S+880929+C1+006 | 华东师范大学 | C类交互设计 | 本科学生组 | 《囡囡日记》——基于生理期知识的场景闯关类教育交互网页设计 | 张晓琳,袁嘉敏,程佳敏 | 叶长青 | 三等奖 | 
| S+880690+B1+007 | 南京工业大学 | B类数字影像与视频设计 | 本科学生组 | 《南京绒花》 | 吕玥,蒋雯婷,李群 | 赵雪彤 | 三等奖 | 
| S+880570+B3+016 | 宁波财经学院 | B类数字影像与视频设计 | 本科学生组 | 《年》 | 顾屹之,厉俊秀 | 孔素然 | 三等奖 | 
| S+880493+A4+002 | 仲恺农业工程学院 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | 《鸟》绘本设计 | 朱丽梅 | 陈守明 | 三等奖 | 
| S+880452+B5+026 | 乐山师范学院 | B类数字影像与视频设计 | 本科学生组 | 《凝动之美》 | 袁竟 | 樊丁 | 三等奖 | 
| S+880241+A2+039 | 南京大学金陵学院 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | 《培乐》 | 刘云 | 高洁 | 三等奖 | 
| S+880290+B5+002 | 江西理工大学 | B类数字影像与视频设计 | 本科学生组 | 《破茧》 | 许斯祺,徐丽思,桂昱霏 | 权亚楠,蔡哲 | 三等奖 | 
| S+880182+D4+009 | 江汉大学 | D类环境空间设计 | 本科学生组 | 《破晓》沉浸式主题展厅 | 李爽,刘艺东,吴春梅 | 吴永新 | 三等奖 | 
| S+880163+A8+001 | 吉林建筑科技学院 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | 《沏砌—哈尔滨冰雪文化》 | 孙旭 | 付威威 | 三等奖 | 
| S+880492+A5+001 | 贵州师范大学 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | 《黔锦天香》 | 孙京舟 | 刘星索 | 三等奖 | 
| S+880945+A2+004 | 贵州民族大学 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | 《黔味》APP Ui设计 | 谢子威 | 万尧嘉 | 三等奖 | 
| S+880810+B4+001 | 青岛大学 | B类数字影像与视频设计 | 本科学生组 | 《囚鸟》 | 展银霄,杜黄永,孙雨萌,王雅梦,王雅雯 | 陆平 | 三等奖 | 
| S+881160+D1+006 | 辽宁科技大学 | D类环境空间设计 | 本科学生组 | 《融·隐》——宁晋县文化艺术中心概念设计 | 张仕昊 | 陈俊如 | 三等奖 | 
| S+880906+A4+009 | 南通大学 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | 《撒哈拉沙漠的故事》书装设计 | 刘秋雨 | 张成禄 | 三等奖 | 
| S+880702+G+002 | 安徽农业大学 | G类表情包设计 | 本科学生组 | 《山海经萌兽——腓腓》 | 董佳晴,李欣逾 | 张玮 | 三等奖 | 
| S+880183+A7+050 | 湖北工业大学 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | 《山海经异兽人形》 | 王丽萍 | 刘涛,商晏雯 | 三等奖 | 
| S+880387+B3+004 | 东北电力大学 | B类数字影像与视频设计 | 本科学生组 | 《深蓝色》 | 田月,陈昱彤 | 卢禹臣 | 三等奖 | 
| S+880516+A1+004 | 绵阳师范学院 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | 《生而为人,我很抱歉》关爱抑郁症公益海报设计 | 贺浈桠 | 陈璐璐 | 三等奖 | 
| S+880232+A1+013 | 西北大学 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | 《手机工厂Phone Factory》系列海报——《手机工厂集结 Phone Factory Assemble》 | 黄山 | 陆宝新 | 三等奖 | 
| S+880156+B3+001 | 山西传媒学院 | B类数字影像与视频设计 | 本科学生组 | 《守望》 | 刘志阳,李斌,戴涛,段幼仪,张新圆 | 石净波 | 三等奖 | 
| S+880683+H2+001 | 桂林理工大学 | H类数字绘画 | 本科学生组 | 《四时花物》 | 丰正宜 | 张新鸽 | 三等奖 | 
| S+880200+B3+002 | 南阳师范学院 | B类数字影像与视频设计 | 本科学生组 | 《送个年》 | 董常江,余添朋,张荣芳 | 刘洋 | 三等奖 | 
| S+880581+B3+001 | 江西财经大学 | B类数字影像与视频设计 | 本科学生组 | 《溯》 | 杨晓航,曾镜伊 | 唐睿 | 三等奖 | 
| S+881112+C3+004 | 长春工业大学 | C类交互设计 | 本科学生组 | 《童年回忆》 | 苏文敏 | 刘桂华 | 三等奖 | 
| S+880715+A7+012 | 南京艺术学院 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | 《为花牛苹果打call》 | 郑董婷 | 徐宝娟 | 三等奖 | 
| S+880305+D4+008 | 南京艺术学院 | D类环境空间设计 | 本科学生组 | 《未来 自然 人》 | 涂永麒,周昊 | 虞英 | 三等奖 | 
| S+880191+A4+012 | 西南财经大学天府学院 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | 《我们仨》书籍再设计 | 胡从源 | 罗兴华 | 三等奖 | 
| S+880182+G+014 | 江汉大学 | G类表情包设计 | 本科学生组 | 《武汉地方特色早点表情包设计》 | 万思睫,张杰,王沁玥 | 李孟洁 | 三等奖 | 
| S+880205+B4+009 | 嘉兴学院 | B类数字影像与视频设计 | 本科学生组 | 《下一个目标》 | 黄栩怡,钱雨彤,辛叶澳,胡海炜 | 邵瑜莲 | 三等奖 | 
| S+880400+B5+005 | 杭州电子科技大学 | B类数字影像与视频设计 | 本科学生组 | 《夏天有梅子味的晚霞》 | 封燕婷,朱妍,邓交 | 曹静,施妍 | 三等奖 | 
| S+881111+A1+002 | 南京特殊教育师范学院 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | 《新时代下的老黄历》 | 廖智 | 张梦迪 | 三等奖 | 
| S+880361+A1+007 | 中山大学南方学院 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | 《信息“糖精”》 | 黄艺璇 | 刘子愉 | 三等奖 | 
| S+880958+A1+006 | 西安欧亚学院 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | 《星际穿越——五维空间的无限与终结》 | 边增德 | 李宗泽 | 三等奖 | 
| S+880291+D2+432 | 西南科技大学 | D类环境空间设计 | 本科学生组 | 《星际探索》—基于未知与探索理念的绵阳元通科幻主题公园设计 | 杨勇,时绍祥,冯亚楠 | 梁珍珍,张源铭 | 三等奖 | 
| S+880653+A4+029 | 宝鸡文理学院 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | 《徐有姐精怪剪纸集》 | 蒋子晗 | 张海霞 | 三等奖 | 
| S+880418+B5+010 | 武汉工程大学 | B类数字影像与视频设计 | 本科学生组 | 《悬空汉堡》 | 李柯桐 | 蓝江平 | 三等奖 | 
| S+880114+D3+002 | 广州大学华软软件学院 | D类环境空间设计 | 本科学生组 | 《野》民宿空间设计 | 黄明浩 | 李菊 | 三等奖 | 
| S+880499+B4+096 | 成都理工大学 | B类数字影像与视频设计 | 本科学生组 | 《野兽》 | 王赟,滕峰 | 王淳,林林 | 三等奖 | 
| S+880962+B3+014 | 西安工程大学 | B类数字影像与视频设计 | 本科学生组 | 《一个交易》 | 聂茜悦,薛浩 | Bas van Huizen | 三等奖 | 
| S+881059+B1+001 | 桂林电子科技大学 | B类数字影像与视频设计 | 本科学生组 | 《一个人的旅行》 | 姜轲,谭知源,陆金慧,李正开,胡洁 | 林科勇,谭大燕 | 三等奖 | 
| S+880591+A7+004 | 辽宁石油化工大学 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | 《颐和园·戏》 | 王鹤瑶,张蕴霏 | 曲琳,谢延楠 | 三等奖 | 
| S+880900+D3+015 | 广州商学院 | D类环境空间设计 | 本科学生组 | 《颐居》——居室空间设计 | 李锐 | 阳林杰 | 三等奖 | 
| S+881112+A1+001 | 长春工业大学 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | 《赢家》 | 陈清秀 | 于红 | 三等奖 | 
| S+881017+H2+001 | 兰州交通大学 | H类数字绘画 | 本科学生组 | 《友情》 | 伏素梅 | 王志荣 | 三等奖 | 
| S+880303+H2+001 | 广东培正学院 | H类数字绘画 | 本科学生组 | 《与你童在》儿童插画设计 | 刘卓妍 | 刘仁 | 三等奖 | 
| S+880185+D4+012 | 吉林动画学院 | D类环境空间设计 | 本科学生组 | 《与新冠肺炎抗击的那些事》展示设计 | 欧阳辰宇 | 向文心,张娇 | 三等奖 | 
| S+880369+H2+015 | 武汉商学院 | H类数字绘画 | 本科学生组 | 《育人之师,以笔为歌》 | 李欣怡,曾婷,刘帅兰 | 周宇 | 三等奖 | 
| S+880783+B1+006 | 大连民族大学 | B类数字影像与视频设计 | 本科学生组 | 《欲望》 | 赵超,彭丽珍,赵磊 | 高江龙,李文哲 | 三等奖 | 
| S+880440+A7+001 | 四川师范大学 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | 《遇见·飞天》 | 胡芝,陈效萱,徐亲魁 | 陈艾 | 三等奖 | 
| S+880257+B3+501 | 湖北工业大学工程技术学院 | B类数字影像与视频设计 | 本科学生组 | 《原野》 | 荣蕾,刘静宜 | 池成,刘晋华 | 三等奖 | 
| S+880342+C3+009 | 重庆邮电大学 | C类交互设计 | 本科学生组 | 《云游故宫》 | 龚雪莲,何雨嫣,冉欣悦 | 熊美姝 | 三等奖 | 
| S+880338+A1+009 | 浙江越秀外国语学院 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | 《战·疫》 | 陈宜炜,骆元东 | 邬祯骏 | 三等奖 | 
| S+880499+B4+095 | 成都理工大学 | B类数字影像与视频设计 | 本科学生组 | 《折翅彩蝶》 | 甘德强,靳扬,苟菁 | 王淳 | 三等奖 | 
| S+880809+B1+001 | 西安建筑科技大学 | B类数字影像与视频设计 | 本科学生组 | 《中国瓦当》 | 骆凇霖,王澳萱,董丹成 | 王亮亮 | 三等奖 | 
| S+881000+A2+001 | 渭南师范学院 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | 《追月》 | 褚乐 | 程昌华 | 三等奖 | 
| S+881173+B3+003 | 湖北文理学院 | B类数字影像与视频设计 | 本科学生组 | 《最是一年好时节》 | 韩浩淼,李寒青,马炳岩 | 白丽娜 | 三等奖 | 
| S+880250+B3+006 | 贵州大学明德学院 | B类数字影像与视频设计 | 本科学生组 | 009-Bear Man | 路元绍,吕昕,王春琴,谭礼晶,马念 | 邓磊 | 三等奖 | 
| S+881206+A7+004 | 新疆师范大学 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | 2020志愿者在行动 | 刘雪楠 | 董馥伊 | 三等奖 | 
| S+880990+A5+011 | 安徽大学 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | 2021牛年“牛转乾坤”新年礼盒 | 李牧星,王炬镔,唐辉 | 三等奖 | |
| S+881247+E5+005 | 东北林业大学 | E类造型设计 | 本科学生组 | 2022北京冬奥会火炬——白雪金山 | 付彦博 | 李博,杨洪泽 | 三等奖 | 
| S+880310+A5+009 | 攀枝花学院 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | 52度五粮液包装设计 | 李飞宇,曾维洁,陈祥欣 | 孙宝瑞 | 三等奖 | 
| S+880191+A4+031 | 西南财经大学天府学院 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | 90中国象棋台历 | 龙欣玥 | 赵君南 | 三等奖 | 
| S+880300+D2+010 | 西南交通大学 | D类环境空间设计 | 本科学生组 | 99Square城市充电站 | 陈镜伊 | 贾玲利 | 三等奖 | 
| S+880930+B3+504 | 江苏大学 | B类数字影像与视频设计 | 本科学生组 | BE A HUMAN | 谈梦圆,饶晗晗 | 孟翔,朱其林 | 三等奖 | 
| S+880351+D4+001 | 上海第二工业大学 | D类环境空间设计 | 本科学生组 | BEAST双生店设计 | 徐欣雨 | 姚喆 | 三等奖 | 
| S+880575+A4+001 | 同济大学 | A类视觉传达设计 | 本科学生组 | BONES OF DOGS | 印名 | 方红峰,廖莎莎 | 三等奖 | 
